| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2024): August | Peningkatan kemampuan komunikasi matematis dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah pada siswa sekolah menengah pertama | Abstract PDF |
| La Jami, Hery Suharna, Marwia Tamrin Bakar, Karman Lanani, Asri Ode Samura | ||
| Vol 2, No 1 (2021): April | Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui penerapan model pembelajaran missouri mathematic project | Abstract PDF |
| Boni Harianda, Beni Junedi | ||
| Vol 1, No 1 (2020): April | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA YANG DIAJAR DENGAN MODEL KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER DAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION | Abstract PDF |
| Mardiah Tambunan, Sahat Siahaan | ||
| Vol 1, No 2 (2020): August | PERBEDAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS DENGAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING DI KELAS X SMA NEGERI 2 PEMATANGSIANTAR | Abstract PDF |
| Winmery Lasma Habeahan | ||
| Vol 3, No 3 (2022): December | Reformasi pembelajaran era covid-19: Pembelajaran online berbasis masalah dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP | Abstract PDF |
| Asri Ode Samura, Mubin Noho | ||
| Vol 2, No 2 (2021): August | Representasi verbal siswa sekolah menengah pertama dalam mengkomunikasikan faktor prima | Abstract PDF |
| Sukiyanto Sukiyanto, Fitry Wahyuni | ||
| Vol 6, No 3 (2025): December | Self-regulation-based learning and mathematical literacy: Exploring the ability of students at singa putih munfaridin islamic boarding school in solving HOTS problems | Abstract PDF |
| Risma Widya Hadi Syafitri, Nurcholif Diah Sri Lestari, Inge Wiliandani Setya Putri, Didik Sugeng Pambudi, Randi Pratama Murtikusuma | ||
| Vol 4, No 2 (2023): August | Students’ learning obstacles in understanding of fraction concept during online learning | Abstract PDF |
| Mimi Hariyani, Herawati Herawati, Melly Andriani, Suherman Suherman | ||
| Vol 5, No 3 (2024): December | Students’ conceptual understanding in analytic geometry of planes based on their prior mathematical ability | Abstract PDF |
| Habibi Ratu Perwira Negara, Farah Heniati Santosa, Ade Evi Fatimah, Ahmad Nasrullah | ||
| Vol 4, No 2 (2023): August | Studi didactic transposition: Eksplorasi knowledge to be taught pada limit fungsi | Abstract PDF |
| Rini Sulastri | ||
| Vol 5, No 2 (2024): August | Studi korelasional: Meninjau kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar berdasarkan resiliensi matematis | Abstract PDF |
| Ade Evi Fatimah, Nurul Hasanah, Fitry Wahyuni | ||
| Vol 4, No 3 (2023): December | Studi transposisi didaktik terhadap mahasiswa calon guru matematika: Tinjauan pada konteks knowledge to be taught dalam konsep turunan | Abstract PDF |
| Aditya Prihandhika, Ade Evi Fatimah, Tatang Sujata | ||
| Vol 1, No 3 (2020): December | Teaching Derivative Concept Using 6 Questions Cognitive Model | Abstract PDF |
| Xiaofeng Lan, Zhou Ying | ||
| Vol 6, No 2 (2025): August | The application of realistic mathematics education approach: Enhancing students’ understanding of mathematical concepts through algebra board media | Abstract PDF |
| Mohammad Rifsan Dania, Asri Ode Samura, Yani Djawa | ||
| Vol 6, No 2 (2025): August | The application of the discovery learning model to students’ computational thinking ability is reviewed from self-regulated learning | Abstract PDF |
| Rani Anjarwati, Habibi Ratu Perwira Negara, M Syawahid, Mohd Afifi Bahurudin Setambah | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | The concept of variable and the 3UV model: A literature review | Abstract PDF |
| Felipe Castro-Fernández, Reinier Lop-Herrera, José Antonio Juárez-López | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | The effect of project-based STAD cooperative learning on students’ mathematical literacy viewed from learning independence in linear programming | Abstract PDF |
| Eko Hartono, Nizlel Huda, Sudirman Sudirman | ||
| Vol 6, No 2 (2025): August | The effect of team games tournament model assisted by snakes and ladder on students’ conceptual understanding in mathematics | Abstract PDF |
| Triya Wulandary, Resy Nirawati, Safrihady Safrihady | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | The effect of the numbered heads together cooperative learning model on students’ mathematical understanding in statistic | Abstract PDF |
| Dewi Sri Wahyuni, Lalu Sucipto, Habibi Ratu Perwira Negara | ||
| Vol 6, No 2 (2025): August | The impact of project-based learning on enhancing students’ mathematical communication skills | Abstract PDF |
| Helma Mustika, Sri Yunita Ningsih, Wahyuni Wahyuni | ||
| Vol 6, No 2 (2025): August | The influence of metacognitive strategies on students’ mathematical connection abilities and learning independence | Abstract PDF |
| Nurleli Hasibuan, Firmansyah Firmansyah, Dedy Juliandri Panjaitan, Cut Latifah Zahari | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | The influence of self-efficacy on learning outcomes mathematics: Mediated motivation to learn mathematics | Abstract PDF |
| Nur Syahraini, M Syawahid, Yandika Nugraha | ||
| Vol 2, No 2 (2021): August | The relationship between interpersonal intelligence and linguistic intelligence with mathematics learning achievement in high school students | Abstract PDF |
| Fransiskus Hardi, Maximus Tamur, Fransiskus Nendi | ||
| Vol 3, No 1 (2022): April | The students’ mathematical communication ability taught by cooperative script types at SMP Negeri 3 Kisaran | Abstract PDF |
| Dwi Maulida Sari | ||
| Vol 5, No 3 (2024): December | The teaching-learning process of the continuity of real variable functions: A literature review | Abstract PDF |
| G. Elizabeth Maxil-Cardoso, Felipe Castro-Fernández, José Antonio Juárez-Lopez | ||
| 101 - 125 of 134 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |












