| Issue | Title | |
| Vol 4, No 3 (2023): December | Improving the ability to understand mathematical concepts and achievement of self-determination of elementary school students using realistic mathematics education approach | Abstract PDF |
| Asri Ode Samura, Muhammad Daut Siagian | ||
| Vol 6, No 3 (2025): December | Integrating ethnomathematics into challenge-based learning: A need assessment for enhancing students’ creative problem solving and scholarly zeal | Abstract PDF |
| Mustika Helma, Sri Yunita Ningsih | ||
| Vol 5, No 3 (2024): December | Interactive animation media and students' learning interest in learning mathematics in elementary schools | Abstract PDF |
| Herawati Herawati, Virda Putri Septiarini, Mimi Hariyani, Zikra Hayati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): April | Interaksi antara model pembelajaran inkuiri terbimbing dan discovery dengan gaya belajar mahasiswa terhadap kemampuan berpikir kritis matematis | Abstract PDF |
| Ade Evi Fatimah, Azrina Purba | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | Kajian concept image siswa pada materi matriks | Abstract PDF |
| Linita Sulistina, Habibi Ratu Perwira Negara | ||
| Vol 2, No 1 (2021): April | Kemampuan abstraksi reflektif matematis siswa pada materi bangun ruang | Abstract PDF |
| Nia Sutrisna, Surya Amami Pramuditya, Jajo Firman Raharjo, Setiyani Setiyani | ||
| Vol 4, No 3 (2023): December | Kemampuan berpikir kreatif matematika siswa melalui pendekatan contextual teaching and learning | Abstract PDF |
| Marzuki Ahmad, Rohani Rohani | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam menyelesaikan soal lingkaran ditinjau dari habits of mind | Abstract PDF |
| Muhammad Hizbul Wathoni, Habibi Ratu Perwira Negara | ||
| Vol 3, No 3 (2022): December | Kemampuan pemahaman konsep berdasarkan self-efficacy matematis dan gender dalam situasi problem-based learning | Abstract PDF |
| Farah Heniati Santosa, Samsul Bahri, Habibi Ratu Perwira Negara, Ahmad Ahmad | ||
| Vol 4, No 2 (2023): August | Kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-efficacy: Studi korelasional | Abstract PDF |
| Fitry Wahyuni, Muhammad Daut Siagian, Ade Evi Fatimah | ||
| Vol 2, No 3 (2021): December | Kemampuan penalaran matematis mahasiswa berdasarkan variasi gender dan self-efficacy matematis | Abstract PDF |
| Samsul Bahri, Farah Heniati Santosa, Kiki Riska Ayu Kurniawati, Habibi Ratu Perwira Negara | ||
| Vol 5, No 2 (2024): August | Korelasi antara perhatian orang tua dan disiplin belajar terhadap motivasi belajar matematika mahasiswa | Abstract PDF |
| Fitriani Fitriani, Elisa Elisa, Rossiah Rossiah, Rahmat Sholih Lubis | ||
| Vol 5, No 3 (2024): December | Learning obstacle instrument analysis of proportion concept with praxiology framework | Abstract PDF |
| Septiani Yugni Maudy, Redo Martila Ruli | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | Mathematical communication skills of students in agricultural-based regions: Proficiency levels, challenges, and instructional strategies | Abstract PDF |
| Achmad Salido, Aufal Kausar, Aswin Aswin, Marniati Marniati | ||
| Vol 6, No 3 (2025): December | Mathematical multiple representation and mathematical problem-solving abilities of junior high school students employing an open-ended strategy | Abstract PDF |
| Nora Yusnita, Firmansyah Firmansyah, Cut Latifah Zahari, Rita Destini | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | Mathematical proficiency siswa pada materi persamaan garis lurus ditinjau dari resiliensi matematis | Abstract PDF |
| Satila Sufita Zandy, Habibi Ratu Perwira Negara | ||
| Vol 3, No 3 (2022): December | Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa melalui model project-based learning | Abstract PDF |
| Ade Evi Fatimah, Fitry Wahyuni, Fitriani Fitriani | ||
| Vol 1, No 2 (2020): August | MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN ASURANCE, RELEVANCE, INTEREST, ASSESMENT, SATISFACTION | Abstract PDF |
| Putri Sri Mahyuni Lubis, Fitriani Fitriani, Nur Sahara | ||
| Vol 5, No 2 (2024): August | Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa: Pengembangan modul pembelajaran berbasis studi etnomatematika pada budidaya tanaman hidroponik | Abstract PDF |
| Mir Atun Nisa, Fitria Zana Kumala | ||
| Vol 2, No 1 (2021): April | Meningkatkan resiliensi matematis mahasiswa pada mata kuliah matematika dasar melalui pendekatan differentiated instruction | Abstract PDF |
| Ade Evi Fatimah, Azrina Purba | ||
| Vol 2, No 2 (2021): August | Model pembelajaran auditory intellectually repetition terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa | Abstract PDF |
| Madi Amin, Muliana Muliana, Rohantizani Rohantizani | ||
| Vol 4, No 3 (2023): December | Optimizing students’ mathematical problem-solving abilities through geoboard-assisted didactic design on triangular number pattern material | Abstract PDF |
| Muhamad Galang Isnawan, Sudirman Sudirman, I Ketut Sukarma, Fitry Wahyuni, Naif Mastoor Alsulami | ||
| Vol 1, No 1 (2020): April | PENCAPAIAN PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE MELALUI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Sri Yunita Ningsih, Muhammad Daut Siagian | ||
| Vol 4, No 1 (2023): April | Penerapan model cooperative learning tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa sekolah dasar | Abstract PDF |
| Dinda Nurul Aulia, Asep Samsudin, Ilham Kurniawan | ||
| Vol 3, No 1 (2022): April | Penerapan model direct instruction berbasis multimedia presentasi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa | Abstract PDF |
| Krismolita Krismolita, Beni Junedi, Mohamad Bayi Tabrani, Mira Marlina | ||
| 51 - 75 of 134 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |












