| Issue | Title | |
| Vol 7, No 4 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)Kabupaten Nias Selatan | Abstract PDF |
| Swaspril Yohana Laia, Indra Muda | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Malau, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir) | Abstract PDF |
| Lasti Sihotang, Devi Ayu Sirait, Retnawati Siregar, Thezar Fiqih Hidayat | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo | Abstract PDF |
| Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Aspek Sosial Budaya Pada Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Wolotolo, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur | Abstract PDF |
| Raymundus Lullus Rua Raki | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Badan Usaha Milik Desa, Aset Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Lampung Selatan | Abstract PDF |
| Deni Afero, Pitojo Budiono, Feni Rosalia | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Balance Scorecard Terhadap Sistem Pengukuran Kinerja Pada PT Rubberhocklie Medan | Abstract PDF |
| Herison Parlindungan, Warsani Purnama Sari | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Beban Kerja dan Fleksibilitas Jadwal Kerja terhadap Work-Life Balance Karyawan Shift di Hotel Ibis Semarang Simpang Lima | Abstract PDF |
| Siska Berliana Giawa, Renny Aprrilliyani | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Bermain Puzzle dan Dukungan Sosial Guru Terhadap Resiliensi Anak Usia 5-6 Tahun di Pendidikan Anak Usia Dini Kenanga Raya Medan | Abstract PDF |
| Tetti Dorlima Tiodora Nainggolan, Asih Menanti, Amanah Surbakti | ||
| Vol 6, No 3 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Brand Ambassador Babe Cabita dan Marshel Widianto terhadap Brand Image Ms Glow for Men | Abstract PDF |
| Tania Dewi Priscilia, Rezha Pratama Putra, Nadya Chendana | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Brand Ambassador dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian dengan Citra Merek pada Shampo Clear di Kota Medan | Abstract PDF |
| Viola Nurul Hasanah, Wan Suryani | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Brand Image dan Brand Equity terhadap Keputusan Pembelian Sari Roti di Kota Medan | Abstract PDF |
| Mustika Sabilai, Siti Alhamra Salqaura | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior Pegawai di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan | Abstract PDF |
| Sri Maya Sopha, M. Rajab Lubis, Sjahril Effendy Pasaribu | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Budaya Organisasi dan Pemberian Insentif terhadap Kepuasan Kerja Karyawan | Abstract PDF |
| Flora Liharni Purba, M. Rajab Lubis, Nadra Ideyani | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December | Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan | Abstract PDF |
| Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Computer-Self Efficacy, Perceive Usefulness dan Perceived Ease of Use Terhadap Pemanfaatan Simrs Oleh Perawat | Abstract PDF |
| Dinna Guswita Gultom, Kaiman Turnip, Nina Siti Salmaniah Siregar | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December | Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Earning Per Share, terhadap Kinerja Keuangan | Abstract PDF |
| Alan Wijaya Sitohang, Bayu Wulandari | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December | Pengaruh Disiplin dan Iklim Kerja terhadap Kinerja Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Cipulir, Jakarta Selatan | Abstract PDF |
| Hendrian Yonata, Hadion Wijoyo, Denok Sunarsi | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December | Pengaruh Disiplin dan Motivasi Terhadap Produktivitas Karyawan Pada PT. Boga Produce di Tangerang | Abstract PDF |
| Dede Andi | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam | Abstract PDF |
| Tio Harry Pratama, Amir Purba, Heri Kusmanto | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Disiplin Kerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Dikecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo | Abstract PDF |
| Sity Febrianty Wange, Rustam Tohopi, Yakop Noho Nani | ||
| Vol 8, No 3 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Februari | Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru dan Karyawan di SMA Negeri 1 Guntur | Abstract PDF |
| Mursidah Mursidah, Henry Yuliamir | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Dukungan Keluarga dan Goal Commitment terhadap Resiliensi pada Mahasiswa di Universitas Medan Area | Abstract PDF |
| Uswatun Hasanah, Abdul Murad, M. Abrar Parinduri | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Regulasi Diri Belajar Terhadap Resiliensi pada Siswa SMA Tunas Harapan Mandiri Rantau Prapat | Abstract PDF |
| Nita Permata Sari Siregar, Asih Menanti, Hasanuddin Hasanuddin | ||
| Vol 7, No 2 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Economic Value Added, Ukuran Perusahaan dan Total Aset Turnover terhadap Return Saham di Sektor Properti dan Real Estate Pada BEI tahun 2020-2023 | Abstract PDF |
| Putri Khairani, Warsani Purnama Sari, Alfriado Leonard Noprian Dolok Saribu | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Efektivitas Iklan Televisi Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Sepeda Motor Honda Di Langkat Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Eka Umi Kalsum, Roswani Siregar | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Fake News Terhadap Stress Generasi Z di Jawa Barat | Abstract PDF |
| Fathan Auzan Abdullah, Kunto Adi Wibowo | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Fasilitas Kerja, Budaya Organisasi dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang | Abstract PDF |
| Erna Nur Wahidah, Andhi Supriyadi | ||
| Vol 3, No 3 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April | Pengaruh Fasilitas, Minat dan Motivasi Terhadap Pengembangan Kompetensi Mahasiswa di Masa Pandemic Virus Corona-19 | Abstract PDF |
| Syardiansah Syardiansah, Safuridar Safuridar | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Financial Technology terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa di Era Digital | Abstract PDF |
| Nija Kristina Gulo, Hendrajaya Hendrajaya | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December | Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Mandiri Konstruksi di Tangerang Selatan | Abstract PDF |
| Dodi Prasada | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kepuasan Kinerja Karyawan Di Hotel Asri Podomoro | Abstract PDF |
| Muhammad Tegar, Henry Yuliamir | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Perkantoran PTPN III Rantauprapat | Abstract PDF |
| Nisa Anindita, Sjahril Effendy, Syafruddin Ritonga | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December | Pengaruh Harga dan Fasilitas terhadap Minat Sewa Kost yang Berdampak pada Prestasi Belajar Mahasiswa di Yogyakarta | Abstract PDF |
| Denok Sunarsi, Akhmar Barsah, H. Hastono, Irfan Rizka Akbar | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Transportasi Bus CV. Makmur | Abstract PDF |
| Formaida Tambunan, Mery Lani Br Purba, Elisabet Tambunan | ||
| Vol 3, No 3 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April | Pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian pada PT Medan Jaya Pangan Mutu | Abstract PDF |
| Fransisco Eka Wijaya, Andy Susanto, Rosalinda Rosalinda, Mei Lan, Wirda Lilia | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Iklan Politik terhadap Persepsi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif dan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kota Saumlaki Tahun 2022 | Abstract PDF |
| Polikarpus Lalamafu, Olivir Srue, Johanis Nifan | ||
| Vol 5, No 4 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Iklim Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja pada Karyawan PT. Fastfood Indonesia Tbk. KFC Mataram Medan | Abstract PDF |
| Tiara Aulia Pratiwi, Patisina Patisina, Kaiman Turnip | ||
| Vol 2, No 3 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April | Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior | Abstract PDF |
| Khairuddin Khairuddin | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Inovasi Produk dan Keunggulan Bersaing terhadap Keberhasilan Usaha pada UMKM Industri Makanan dan Minuman di Kota Medan | Abstract PDF |
| Fajar Mulia, Warsani Purnama Sari, Alfriado Leonard Noprian Dolok Saribu, Wardhani Indah Sari | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Insentif Finansial terhadap Kinerja Karyawan UMKM Mie Gacoan di Ungaran | Abstract PDF |
| Berlian Dakhi, Henry Yuliamir | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Insentif Pajak dan Risiko Litigasi terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Marcellino Ropinus Nainggolan, Devi Ayu Putri Sirait | ||
| Vol 7, No 2 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Samsat Medan Utara | Abstract PDF |
| Wiranti Wiranti, Agung Suharyanto, Beby Masitho Batubara | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS), dan pertumbuhan laba Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Real Estate dan Property yang terdapat di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Silvia Mileniati Barus, Muslim Wijaya | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Karakteristik Individu, Komitmen Organisasi, dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) terhadap Kinerja Pelatih Keterampilan Menjahit LPK | Abstract PDF |
| Henny Susilo Retno Hartati, Andhi Supriyadi, Bambang Guritno | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Karakteristik Pekerjaan, Disiplin Kerja, dan OCB terhadap Kinerja Pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang | Abstract PDF |
| Tino Indra Wardono, Andhi Supriyadi, Apri Kuntariningsih | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Kebijakan Hutang, Keputusan Investasi Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021) | Abstract PDF |
| Dhea Yulia Ananda, Meigia Nidya Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Kecerdasan Emosi dan Kepribadian Hardiness terhadap Resiliensi Belajar pada Masa Pandemi Pada Siswa MAN Asahan | Abstract PDF |
| Aisyah Lutfiah, Asih Menanti, Hasanuddin Hasanuddin | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Agustus | Pengaruh Kecerdasan Emotional Terhadap Kinerja Karyawan PT. Mopoli Raya Kecamatan Pematang Jaya | Abstract PDF |
| Syardiansah Syardiansah | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Kelengkapan Produk dan Kepercayaan terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Pada Toko An Nazla Medan Selayang | Abstract PDF |
| Muhammad Husein, Adelina Lubis | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Kemandirian, Pengalaman Kerja, dan Akuntabilitas terhadap Tindakan dalam Meningkatkan Kualitas Audit | Abstract PDF |
| Rahmadina Agusti, Budi Hartono, Maksum Syahri Lubis | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Kepribadian Tangguh Dan Optimisme terhadap Profesionalisme Polri di Sat Lantas Polrestabes Medan | Abstract PDF |
| Grace Sella T. SIlalahi, Patisina Patisina, Nur Aisyah | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Kepuasan Kerja dan Hubungan Atasan-Bawahan terhadap Stres Kerja Karyawan PT Central Mega Kencana | Abstract PDF |
| Cindy Putri, Abdul Haris, Nefi Darmayanti | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Kesejahteraan Psikologis dan Iklim Organisasi terhadap Kepuasan Kerja | Abstract PDF |
| Mirsal Frans Doloksaribu, M Rajab Lubis, Nadra Ideyani | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December | Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan | Abstract PDF |
| Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Kinerja Front Office Department Terhadap Kepuasan Tamu di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang | Abstract PDF |
| Muhammad Chairul Alamsyah, Renny Aprilliyani | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Jenny Sutrisna Waruwu, Hendrajaya Hendrajaya | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Knowledge Sharing terhadap Organizational Citizenship Behavior dan Work Engagement yang dimediasi oleh Locus of Control | Abstract PDF |
| Kumala Putri Ayatullah, Muhammad Irfan Nasution | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December | Pengaruh Komitmen Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Mopoli Raya di Kecamatan Seruway | Abstract PDF |
| Zulkarnen Mora, Icha Fandayani, Agung Suharyanto | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Kompetensi dan Beban Kerja terhadap Kinerja Perawat melalui Kepuasan Kerja Pada RS XYZ | Abstract PDF |
| Elizabeth Sarah Febrina, Iskandarini Iskandarini, Yeni Absah | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Kompetensi dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan Pemanen PTPN III Rantauprapat | Abstract PDF |
| Azmul Anzhori, Sjahril Effendy, Syafruddin Ritonga | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Kompetensi dan Komunikasi Pelaksanaan Work From Home terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Hesti Sutanti, Sofiyan Matodang, Fenny Krisna Marpaung | ||
| Vol 8, No 3 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Februari | Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak | Abstract PDF |
| Ernawati Ernawati, Henry Yuliamir | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Agustus | Pengaruh Kompetensi, Disiplin Dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Karyawan PT. Asam Jawa Medan | Abstract PDF |
| Swandy L. Sihombing, Eni Melina Nainggolan, Dikki Diafri, Grace Desyantika Sitompul, Muhammad Agung Anggoro | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December | Pengaruh Kompetensi, Gaya Mengajar dan Motivasi terhadap Prestasi Mahasiswa | Abstract PDF |
| Gatot Kusjono, Suprianto Suprianto | ||
| Vol 3, No 3 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April | Pengaruh Kompetensi, Motivasi Budaya Organisasional Kinerja Dosen Dimediasi Kepuasan Kerja Pada “ MMTC†Yogyakarta | Abstract PDF |
| Supardi Supardi | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April | Pengaruh Komunikasi Nonverbal dalam Mewujudkan Komunikasi yang Efektif antara Agen dan Konsumen PT. Axa Financial Indonesia cabang Medan | Abstract PDF |
| Ara Auza | ||
| Vol 5, No 4 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Covid-19 | Abstract PDF |
| Ara Auza | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan | Abstract PDF |
| Santi Handayani Bali, Henry Yuliamir | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas terhadap Kepuasan Pelanggan PT. Kembang Griya Cahaya di Bogor | Abstract PDF |
| Asihita Prasasti Bakti, Aletta Dewi Maria TH | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa | Abstract PDF |
| Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Pelanggan Menggunakan Jasa Transportasi Online Maxim pada Mahasiswa Universitas Tjut Nyak Dhien | Abstract PDF |
| Yolanda Yolanda, Ahmad Yudhira, Mella Yunita | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen Pada Waroeng Spesial Sambal Lippo Karawaci | Abstract PDF |
| Aris Ariyanto, Anisah Anisah, Umi Narimawati | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pengguna Layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) | Abstract PDF |
| Angela Maria Noni, Azhar Azhar, Raniasa Putra | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Produk terhadap Kepuasan Pelanggan di Hotel Fovere Bandara Semarang | Abstract PDF |
| Shafigh Pahlevi Lontoh, Samtono Samtono, Andhi Supriyadi | ||
| Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Kualitas Pelayanan Pengurusan E-KTP terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Candi Sidoarjo | Abstract PDF |
| Aulia Septiana, Ertien Rining Nawangsari | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi dan Harga Terhadap Kepuasan Orang Tua Murid Di Lembaga Pendidikan TPA Masjid Ash Shaff Bintaro | Abstract PDF |
| Purwanti Purwanti, Aris Ariyanto, Ivantan Ivantan | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Plasa Telkom Rantauprapat, Labuhan Batu | Abstract PDF |
| M. Nicky Fakhrozaldi, Beby Masitho Batubara, Nina Angelia | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan Asing di Indonesia | Abstract PDF |
| Giavinny Giavinny, Gracia S Ugut | ||
| Vol 6, No 4 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Kualitas Produk Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Tamu Di Restoran Hotel Grand Arkenso Semarang | Abstract PDF |
| Ayu Santrianis Geba, Mukhamad Kholil Aswan | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April | Pengaruh Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra terhadap Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia | Abstract PDF |
| Syardiansah Syardiansah | ||
| Vol 7, No 2 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di BEI Tahun 2019-2022 | Abstract PDF |
| Jauhari Jauhari, Oyong Lisa, Djuni Farhan | ||
| Vol 3, No 3 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April | Pengaruh Lingkungan Belajar, Fasilitas, dan Metode Mengajar Guru melalui Motivasi terhadap Hasil Belajar | Abstract PDF PDF |
| Wardani Wardani | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sukses Expamet | Abstract PDF |
| Endang Sugiarti | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Departemen Sewing | Abstract PDF |
| Intan Trimei Halawa, Enik Rahayu | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai UINSU, Medan | Abstract PDF |
| Abdul Jousef Sitepu, Nina Siti Salmaniah Siregar, Budi Hartono | ||
| Vol 8, No 3 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Februari | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia di SMK Negeri 1 Demak | Abstract PDF |
| Fatkhur Roziqin, Henry Yuliamir | ||
| Vol 4, No 2 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana Kota Palembang dan Kota Prabumulih | Abstract PDF |
| Lausa Isaberna, Sriati Sriati, Dadang Hikmah Purnama | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Literasi Digital, Locus of Control, dan Hasil Belajar Kewirausahaan terhadap Perilaku Berwirausaha Mahasiswa | Abstract PDF |
| Divana Aghata Kurnia Dewi, Susanti Susanti | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Literasi Keuangan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Aplikasi Fintech terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi | Abstract PDF |
| Erna Nuryanti, Syamsul Hadi | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November | Pengaruh Locus of Control Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Resiliensi Siswa Madrasah Aliyah Negeri Langsa | Abstract PDF |
| Putri Balqis, Asih Menanti, Hasanuddin Hasanuddin | ||
| Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February | Pengaruh Loneliness dan Sensation Seeking terhadap Smartphone Addiction pada Remaja di Surabaya | Abstract PDF |
| Eka Rahmadani Anugrah, Atika Dian Ariana | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August | Pengaruh Media Advertisement Dan Sales Promotion Terhadap Keputusan Pembelia (Studi Pada Central Celluler Aceh Tamiang) | Abstract PDF |
| M. Rio Parada Rahayu, Riza Fanny Meutia | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Media Sosial dan Motivasi Produk Terhadap Penjualan Hijab “Nara Hijab Medan” | Abstract PDF |
| Fadhil Helmi Syahputra, Ahmad Rafiki | ||
| Vol 7, No 4 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May | Pengaruh Media Sosial dan Motivasi Produk Terhadap Penjualan Hijab “Nara Hijab Medan” | Abstract PDF |
| Fadhil Helmi Syahputra, Ahmad Rafiki | ||
